產品中心
PRODUCTS CNTERSMC無桿氣缸MY1B100-1200●5種導軌形式標準化●根據負載質量和所需精度的不同,有多種選擇
產品分類
相關文章
SMC無桿氣缸MY1B100-1200
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
缸徑 | 100 | 缸徑 100mm |
通口螺紋的種類 | - | M 螺紋(Φ10~Φ20),Rc(Φ25~Φ100) |
配管形式 | - | 標準型 |
氣缸行程 | 1200 | 氣缸行程 1200mm |
行程調整單元記號 | - | 左側:無調整單元,右側:無調整單元 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數(shù) | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
SMC無桿氣缸MY1B100-1200
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
導軌形式 | 基本型 |
動作方式 | 雙作用 |
使用流體 | 空氣 |
緩沖形式 | 氣緩沖 |
正面,側面通口 | 1/2 |
底面通口 | Φ18mm |
最小使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
最大使用圧力 [MPa] | 0.8 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.2 MPa |
環(huán)境溫度 | 5~60℃ |
給油 | 不給油式 |
行程長度允差 | 0~+1.8 mm |
使用活塞速度 | 100~1000 mm/s |
端鎖的位置 | 無端鎖 |
材質(缸筒) | 鋁合金 |
端蓋材質 | 樹脂 |
材質(活塞) | 鋁合金 |
0.2MPa理論推力 | 1570 N |
0.3MPa理論推力 | 2355 N |
0.4MPa理論推力 | 3140 N |
0.5MPa理論推力 | 3925 N |
0.6MPa理論推力 | 4710 N |
0.7MPa理論推力 | 5495 N |
0.8MPa理論推力 | 6280 N |
標準行程 | 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 |
使用流體溫度 最小値 [°C] | 5 °C |
使用流體溫度 最大値 [°C] | 60 °C |
周圍溫度 最小值 [°C] | 5 °C |
周圍溫度 最大值 [°C] | 60 °C |
受壓面積 | 7850 mm2 |
行程長度允差 最小值 [mm] | 0 mm |
行程長度允差 最大值 [mm] | 1.8 mm |
有效緩沖長度 [mm] | 40 mm |
材質(緩沖墊) | 聚氨酯橡膠 |
掃碼加微信
服務熱線
上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)臨源街750號5幢223E
3002928019@qq.com
Copyright © 2025上海圖衡自動化設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備19026267號-9
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml