產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣缸
SMC氣缸
CP96SDB32-100CSMC氣缸
SMC氣缸CP96SDB32-100C
CP96 系列 符合ISO(15552)標(biāo)準(zhǔn) 氣缸/標(biāo)準(zhǔn)型 單桿雙作用
產(chǎn)品分類
SMC氣缸CP96SDB32-100C
●追加系列 CP96-W、CP96K、CP96KW系列
●追加定制規(guī)格
●輕量:最多減小15%
●用新緩沖方式(氣緩沖+墊緩沖)縮短生產(chǎn)節(jié)拍時(shí)間
●墊緩沖使活塞停止時(shí)的金屬噪音減小
SMC氣缸CP96SDB32-100C
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 (空氣壓通口) | 1/8 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
通口螺紋的種類 | G |
桿端形狀 | 外螺紋 |
桿端外螺紋尺寸 | M10X1.25 |
最小使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
最大使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流體溫度 最小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 最大値 [°C] | 60 ℃ |
周圍溫度 最小值 [°C] | -10 ℃ |
周圍溫度 最大值 [°C] | 60 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
行程長度允差 最小值 [mm] | 0 mm |
行程長度允差 最大值 [mm] | 2 mm |
活塞桿直徑 [mm] | 12 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 691 mm2 |
受壓面積 OUT [mm2] | 804 mm2 |
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | D | 無磁性開關(guān)(內(nèi)置磁環(huán)) |
安裝方式 | B | 基本型 |
缸徑 | 32 | 缸徑 32mm |
氣缸行程 | 100 | 氣缸行程 100mm |
帶防護(hù)套 | - | 無防護(hù)套 |
雙行程標(biāo)記 | - | 無雙行程標(biāo)記 |
氣缸行程2 | - | 無氣缸行程2 |
緩沖 | C | 兩側(cè)氣緩沖+墊緩沖 |
帶防護(hù)套2 | - | 無防護(hù)套 |
磁性開關(guān)型號 | - | 無磁性開關(guān) |
磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
氣缸服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)臨源街750號5幢223E
3002928019@qq.com
Copyright © 2025上海圖衡自動化設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備19026267號-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml